Strasse | Nr. | Obj. | Zi. | Typ | Stockwerk | m2 | Preis CHF* | |
Bertschenacker | 17 | W1A | 4.5 | Gartenwohnung | EG | 193.8 | 1`210`000 | |
![]() | ||||||||
Bertschenacker | 17 | W2A | 3.5 | Maisonette | 1. OG I DG | 137.6 | 930`000 | |
![]() | ||||||||
Bertschenacker | 17 | W3A | 4.5 | Maisonette | 1. OG I DG | 169.8 | 1`100`000 | |
![]() | ||||||||
Bertschenacker | 19 | W4A | 1.5 | Gartenwohnung | EG | 109.3 | 770`000 | |
![]() | ||||||||
Bertschenacker | 19 | W5A | 4.5 | Maisonette | 1. OG I DG | 192.5 | 1`250`000 | |
![]() | ||||||||
Bertschenacker | 17/19 | H1A | 1 | Hobbyraum | UG | 17.6 | 14`000 | |
Bertschenacker | 17/19 | H2A | 1 | Hobbyraum | UG | 18.2 | 14`500 | |
Bertschenacker | 17/19 | H3A | 1 | Hobbyraum | UG | 17.3 | 14`000 | |
Bertschenacker | 17/19 | H4A | 1 | Hobbyraum | UG | 42.7 | 27`000 | |
Bertschenacker | 17/19 | H5A | 1 | Hobbyraum | UG | 37.8 | 25`000 | |
Storchenweg | 2 | W1B | 4.5 | Gartenwohnung | EG | 175.2 | 1`100`000 | |
![]() | ||||||||
Storchenweg | 2 | W2B | 4.5 | Maisonette | 1. OG I DG | 160.6 | 1`050`000 | |
![]() | ||||||||
Storchenweg | 2 | W3B | 4.5 | Maisonette | 1. OG I DG | 157.1 | 1`020`000 | |
![]() | ||||||||
Storchenweg | 2 | H1B | 1 | Hobbyraum | UG | 27.0 | 22`000 | |
Storchenweg | 2 | H2B | 1 | Hobbyraum | UG | 18.9 | 15`000 | |
Storchenweg | 2 | H3B | 1 | Hobbyraum | UG | 22.3 | 18`000 | |
Storchenweg | 4 | W4B | 1.5 | Gartenwohnung | EG | 78.4 | 585`000 | |
![]() | ||||||||
Storchenweg | 4 | W5B | 2.5 | Gartenwohnung | EG | 94.2 | 590`000 | |
![]() | ||||||||
Storchenweg | 4 | W6B | 4.5 | Maisonette | 1. OG I DG | 161.7 | 1`100`000 | |
![]() | ||||||||
Storchenweg | 4 | W7B | 4.5 | Maisonette | 1. OG I DG | 152.7 | 1`060`000 | |
![]() | ||||||||
Storchenweg | 4 | H4B | 1 | Hobbyraum | UG | 13.5 | 8`000 | |
Storchenweg | 4 | H5B | 1 | Hobbyraum | UG | 27.0 | 22`000 | |
Storchenweg | 4 | H6B | 1 | Hobbyraum | UG | 18.6 | 15`000 | |
Storchenweg | 4 | H7B | 1 | Hobbyraum | UG | 22.1 | 18`000 | |
Storchenweg | 6 | W8B | 4.5 | Gartenwohnung | EG | 177.3 | 1`250`000 | |
![]() | ||||||||
Storchenweg | 6 | W9B | 4.5 | Maisonette | 1. OG | 161.7 | 1`150`000 | |
![]() | ||||||||
Storchenweg | 6 | W10B | 4.5 | Maisonette | 1. OG | 156.7 | 1`120`000 | |
![]() | ||||||||
Storchenweg | 6 | H7B | 1 | Hobbyraum | UG | 27.0 | 22`000 | |
Storchenweg | 6 | H8B | 1 | Hobbyraum | UG | 18.8 | 15`000 | |
Storchenweg | 6 | H9B | 1 | Hobbyraum | UG | 22.1 | 18`000 | |
Storchenweg | 8 | W1C | 4.5 | Gartenwohnung | EG | 175.2 | 1`250`000 | |
![]() | ||||||||
Storchenweg | 8 | W2C | 4.5 | Maisonette | 1. OG I DG | 160.6 | 1`150`000 | |
![]() | ||||||||
Storchenweg | 8 | W3C | 4.5 | Maisonette | 1. OG I DG | 157.1 | 1`150`000 | |
![]() | ||||||||
Storchenweg | 8 | H1C | 1 | Hobbyraum | UG | 27.0 | 22`000 | |
Storchenweg | 8 | H2C | 1 | Hobbyraum | UG | 18.9 | 15`000 | |
Storchenweg | 8 | H3C | 1 | Hobbyraum | UG | 22.3 | 20`000 | |
Storchenweg | 10 | W4C | 1.5 | Gartenwohnung | EG | 78.4 | 545`000 | |
![]() | ||||||||
Storchenweg | 10 | W5C | 2.5 | Gartenwohnung | EG | 94.2 | 650`000 | |
![]() | ||||||||
Storchenweg | 10 | W6C | 4.5 | Maisonette | 1. OG I DG | 161.7 | 1`090`000 | |
![]() | ||||||||
Storchenweg | 10 | W7C | 4.5 | Maisonette | 1. OG I DG | 152.7 | 1`120`000 | |
![]() | ||||||||
Storchenweg | 10 | H4C | 1 | Hobbyraum | UG | 13.5 | 8`000 | |
Storchenweg | 10 | H5C | 1 | Hobbyraum | UG | 27.0 | 22`000 | |
Storchenweg | 10 | H6C | 1 | Hobbyraum | UG | 18.6 | 15`000 | |
Storchenweg | 10 | H7C | 1 | Hobbyraum | UG | 22.1 | 18`000 | |
Storchenweg | 12 | W8C | 4.5 | Gartenwohnung | EG | 177.3 | 1`290`000 | |
![]() | ||||||||
Storchenweg | 12 | W9C | 4.5 | Maisonette | 1. OG I DG | 161.7 | 1`150`000 | |
![]() | ||||||||
Storchenweg | 12 | W10C | 4.5 | Maisonette | 1. OG I DG | 156.7 | 1`050`000 | |
![]() | ||||||||
Storchenweg | 12 | H8C | 1 | Hobbyraum | UG | 27.0 | 22`000 | |
Storchenweg | 12 | H9C | 1 | Hobbyraum | UG | 18.8 | 15`000 | |
Storchenweg | 12 | H10C | 1 | Hobbyraum | UG | 22.1 | 18`000 | |
Storchenweg | 14 | W1D | 4.5 | Gartenwohnung | EG | 193.8 | 1`320`000 | |
![]() | ||||||||
Storchenweg | 14 | W2D | 3.5 | Maisonette | 1. OG I DG | 137.6 | 1`020`000 | |
![]() | ||||||||
Storchenweg | 14 | W3D | 4.5 | Maisonette | 1. OG I DG | 169.8 | 1`195`000 | |
![]() | ||||||||
Storchenweg | 16 | W4D | 2.5 | Gartenwohnung | EG | 109.3 | 820`000 | |
![]() | ||||||||
Storchenweg | 16 | W5D | 4.5 | Maisonette | 1. OG I DG | 192.5 | 1`350`000 | |
![]() | ||||||||
Storchenweg | 14/16 | H1D | 1 | Hobbyraum | UG | 17.6 | 14`000 | |
Storchenweg | 14/16 | H2D | 1 | Hobbyraum | UG | 18.2 | 14`500 | |
Storchenweg | 14/16 | H3D | 1 | Hobbyraum | UG | 17.3 | 14`000 | |
Storchenweg | 14/16 | H4D | 1 | Hobbyraum | UG | 42.7 | 27`000 | |
Storchenweg | 14/16 | H5D | 1 | Hobbyraum | UG | 37.8 | 25`000 | |
AEH Parkplätze | 70 | 20`000 | ||||||
*: Die dargestellten Preise beziehen sich auf die Wohnungen im Status-Quo und sind der Total-Preis für Wohnung, 1 Hobbyraum und 1 Parkplatz in der Autoeinstellhalle. Allfällige Kosten für Sanierung nach individuellem Wunsch gehen zusätzlich zu Lasten des Käufers.
Wählen Sie die verfügbaren Objekte aus. Verwenden Sie die Auswahlmenüs, um nach unterschiedlichen Kriterien zu filtern.
Verstanden